工美公告

河北工艺美术职业学院2018年公开招聘报名人员面试成绩
发布时间:2018/07/12
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
准考证号 应聘岗位 面试成绩 面试名次
30000018725 秘书 79.29 1
30000009230 秘书 69.71 2
30000015817 秘书 65.14 3
30000021116 文书 84.29 1
30000016915 文书 76.29 2
30000017719 文书 0 缺考
30000016402 人事管理干事 82.14 1
30000013729 人事管理干事 61.86 2
30000015310 人事管理干事 0 缺考
30000003913 翻译 81.29 1
30000004220 翻译 65.29 2
30000017327 翻译 0 缺考
30000015808 专职辅导员 84.43 1
30000014622 专职辅导员 80.29 2
30000007905 专职辅导员 76.43 3
30000020209 专职辅导员 70.14 4
30000011205 专职辅导员 67.43 5
30000019711 专职辅导员 63.14 6
2018004 思想政治理论课教师 79.34 1
2018003 思想政治理论课教师 73.09 2
2018001 思想政治理论课教师 71.84 3
2018016 公共课部语文教师 71.67 1
2018006 公共课部语文教师 58.34 2
2018012 公共课部语文教师 57 3
 
 
                        河北工艺美术职业学院
                   组织人事处
                       2018年7月12日