准考证号 | 应聘岗位 | 成绩 |
2018001 |
思想政治教育部 思想政治理论课教师 |
67.5 |
2018002 |
思想政治教育部 思想政治理论课教师 |
缺考 |
2018003 |
思想政治教育部 思想政治理论课教师 |
73 |
2018004 |
思想政治教育部 思想政治理论课教师 |
64 |
2018005 | 公共课部语文教师 | 51 |
2018006 | 公共课部语文教师 | 67 |
2018007 | 公共课部语文教师 | 54.5 |
2018008 | 公共课部语文教师 | 缺考 |
2018009 | 公共课部语文教师 | 58 |
2018010 | 公共课部语文教师 | 55 |
2018011 | 公共课部语文教师 | 缺考 |
2018012 | 公共课部语文教师 | 63 |
2018013 | 公共课部语文教师 | 缺考 |
2018014 | 公共课部语文教师 | 53 |
2018015 | 公共课部语文教师 | 缺考 |
2018016 | 公共课部语文教师 | 65.5 |
2018017 |
造型艺术系 服装设计教师 |
缺考 |
2018018 |
造型艺术系 服装设计教师 |
50 |
2018019 |
造型艺术系 服装设计教师 |
45 |
2018020 |
造型艺术系 服装设计教师 |
缺考 |