工美公告

河北工艺美术职业学院公开招聘014-018岗位笔试成绩公示
发布时间:2017/06/10
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
报名号 准考证号 职位代码 客观题 主观题 总分 备注
S000279 17021023 102602016 39.5 24.5  64 参加面试
S033610 17022003 102602017 43 21.0  64 参加面试
S020285 17021016 102602015 41.5 22.0  63.5 参加面试
S023820 17021017 102602015 42.5 21.0  63.5 参加面试
S026516 17021018 102602015 36.5 27.0  63.5 参加面试
S032241 17021022 102602015 36.5 27.0  63.5 参加面试
S027274 17021006 102602014 38 25.0  63 参加面试
S026651 17021053 102602017 43 20.0  63 参加面试
S019561 17021045 102602017 41.5 21.0  62.5 参加面试
S033210 17022002 102602017 37 25.0  62  
S001102 17021008 102602015 39 22.5  61.5  
S027180 17021020 102602015 41 20.5  61.5  
S007754 17021033 102602017 42 19.5  61.5  
S028994 17021021 102602015 38.5 22.5  61  
S002317 17021027 102602017 41.5 19.5  61  
S024209 17021050 102602017 38.5 22.5  61  
S013856 17021038 102602017 43 17.5  60.5  
S010764 17021011 102602015 39.5 20.5  60  
S004755 17021030 102602017 41 19.0  60  
S026945 17021054 102602017 39 21.0  60  
S004072 17021002 102602014 41 20.0  61.0  参加面试
S003140 17021009 102602015 36 23.0  59  
S022156 17021047 102602017 41 18.0  59  
S004295 17021029 102602017 38.5 20.0  58.5  
S020408 17021046 102602017 41 17.0  58  
S027064 17021055 102602017 39 19.0  58  
S001121 17021001 102602014 35.5 25.0  60.5  参加面试
S028134 17021057 102602017 37 19.5  56.5  
S015470 17021013 102602015 35.5 20.0  55.5  
S006348 17021032 102602017 37.5 18.0  55.5  
S012252 17021036 102602017 36 19.5  55.5  
S015896 17021041 102602017 35.5 20.0  55.5  
S020926 17021005 102602014 35 20.0  55  
S027880 17021007 102602014 37.5 17.5  55  
S008335 17021010 102602015 40 15.0  55  
S016834 17021015 102602015 35.5 19.5  55  
S003014 17021028 102602017 36.5 18.5  55  
S005667 17021031 102602017 37.5 17.0  54.5  
S014049 17021040 102602017 36 18.5  54.5  
S005842 17021024 102602016 36.5 17.5  54  
S008035 17021025 102602016 33 21.0  54  
S011530 17021035 102602017 36.5 17.5  54  
S024341 17021052 102602017 36 17.5  53.5  
S027258 17021056 102602017 34 19.5  53.5  
S031411 17021060 102602017 35 18.5  53.5  
S027048 17021019 102602015 34.5 18.5  53  
S012894 17021037 102602017 34 18.5  52.5  
S011484 17021003 102602014 32 20.0  52  
S019431 17021044 102602017 37 15.0  52  
S017162 17021004 102602014 33 18.5  51.5  
S023025 17021048 102602017 35 16.5  51.5  
S019193 17021043 102602017 32.5 18.5  51  
S030557 17021058 102602017 33 18.0  51  
S014131 17021012 102602015 35 15.5  50.5  
S023676 17021049 102602017 31.5 19.0  50.5  
S030670 17021059 102602017 34 16.0  50  
S024334 17021051 102602017 34 15.5  49.5  
S010090 17021034 102602017 32 17.0  49  
S018888 17021042 102602017 30.5 18.5  49  
S016129 17021014 102602015 30 18.0  48  
S013946 17021039 102602017 33 14.0  47  
S021318 17021026 102602016 缺考 缺考 缺考  
S032133 17022001 102602017 缺考 缺考 缺考  
重要通知:参加面试的人员于2017年6月10日早八点在七楼多媒体教室签到面试。面试时间为每人10分钟,先介绍自己,然后评委提问,思政专业按教师面试。