工美公告

河北工艺美术职业学院 2019年公开招聘综合成绩公示
发布时间:2019/07/07
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
序号 报名号 笔试准考证 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
1 S020431 201900101 200605001 80 0.00 32.00 面试缺考
2 S017612 201900202 200605002 68.5 86.54 79.32 1
3 S056141 201900207 200605002 62 68.08 65.65 2
6 S034203 201900605 200605006 85.67 85.23 85.41 1
5 S031648 201900604 200605006 76.67 83.15 80.56 2
4 S019704 201900603 200605006 79 69.85 73.51 3

纪检监督电话:0312-3105835
 
河北工艺美术职业学院
    组织人事处      
2019年7月7日