工美公告

河北工艺美术职业学院2020年公开招聘工作人员(人事代理)面试成绩公示(4月11日)
发布时间:2021/04/11
撰稿:
编辑:
审核:
来源:

岗位代码 准考证号 面试成绩
029 21032101402 73.8
029 21032101411 78.8
029 21032101432 67
029 21032101399 76
029 21032101428 76.6
029 21032101427 77.8
029 21032101416 73
029 21032101412 73.6
029 21032101398 73.6
028 21032101272 74.8
028 21032101302 75.8
028 21032101325 73.7
028 21032101384 77.2
028 21032101285 75.2
028 21032101329 77.3
028 21032101299 76.6
028 21032101304 77
028 21032101330 75.6
028 21032101321 76.1
028 21032101396 69.8
028 21032101262 72.4
028 21032101298 79.2
028 21032101315 72.2
028 21032101364 71.5
 
    监督举报电话:0312-3105816
             0312-3105835
 
河北工艺美术职业学院
组织人事处    
2021年4月11日