工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员(人事代理)面试成绩公示
发布时间:2021/04/24
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 面试成绩
014 21032102337 73.2
014 21032102282 72.2
014 21032102295 73.2
014 21032102292 76.6
014 21032102296 76.4
014 21032102272 63
014 21032102303 75.6
014 21032102281 75.1
014 21032102345 75.4
014 21032102291 76.9
014 21032102346 77.8
014 21032102338 77.2
014 21032102324 76.9
014 21032102350 77.8
014 21032102269 75.2
014 21032102354 77.5
014 21032102307 75.4
014 21032102328 78.2
014 21032102285 71.6
014 21032102274 74.7
014 21032102357 74.4
014 21032102279 73.8
014 21032102315 74.6
014 21032102355 75.2
014 21032102312 76.8
014 21032102304 73.5
014 21032102360 78.4
015 21032102363 72.6
015 21032102362 73.4
015 21032102361 72.2
016 21032102369 78.2
016 21032102371 78.2
016 21032102368 76.2
016 21032102367 75.2
017 21032102389 72.4
017 21032102400 76.6
017 21032102390 76.6
017 21032102382 70.6
017 21032102391 76.8
017 21032102396 74.5
017 21032102386 78.8
017 21032102387 75.9
018 21032102433 76
019 21032102440 77.6
019 21032102439 76.1
019 21032102438 71.8
019 21032102441 75.6
019 21032102443 75.1
019 21032102462 72.9
019 21032102447 75.1
019 21032102455 75.6
019 21032102456 78.2

河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月24日