工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩公示
发布时间:2021/04/24
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 综合成绩 排名 是否进入下一环节
014 21032102360 76.4 1
014 21032102346 76 2
014 21032102354 75.38 3
014 21032102328 75.2 4
014 21032102292 74.88 5
014 21032102338 74.84 6
014 21032102279 74.72 7
014 21032102355 73.88 8
014 21032102315 72.68 9
014 21032102274 72.46 10
014 21032102350 72.32 11
014 21032102304 72.26 12
014 21032102269 72.16 13
014 21032102303 71.88 14
014 21032102324 71.82 15
014 21032102285 71.6 16
014 21032102291 71.42 17
014 21032102345 71.32 18
014 21032102281 71.26 19
014 21032102312 70.76 20
014 21032102357 70.04 21
014 21032102337 69.24 22
014 21032102296 69.24 22
014 21032102307 68.48 24
014 21032102295 67.76 25
014 21032102272 66.52 26
014 21032102282 65.64 27
015 21032102362 72.28 1
015 21032102363 69.64 2
015 21032102361 67.48 3
016 21032102369 77.04 1
016 21032102368 73.2 2
016 21032102371 71.2 3
016 21032102367 69.4 4
017 21032102386 77.52 1
017 21032102400 73.04 2
017 21032102391 72.44 3
017 21032102396 70.1 4
017 21032102389 69.16 5
017 21032102390 68.88 6
017 21032102387 68.46 7
017 21032102382 65.36 8
018 21032102433 74.2 1
019 21032102440 74.56 1
019 21032102441 74.2 2
019 21032102456 73.84 3
019 21032102443 73.58 4
019 21032102439 71.14 5
019 21032102455 70.16 6
019 21032102447 69.02 7
019 21032102438 68.4 8
019 21032102462 67.3 9


河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月24日