工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员(人事代理)面试成绩公示(第一组)
发布时间:2021/04/25
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 专业操作
技能测试
试讲成绩 面试总成绩
001 21032102008 87.4 89.6 88.06
002 21032102020 86.6 81.4 85.04
002 21032102017 67.6 82 71.92
004 21032102052 87.2 89.8 87.98
005 21032102080 88.2 87 87.84
005 21032102066 81.4 87.2 83.14
005 21032102064 78.2 85.6 80.42
006 21032102113 89.4 86 88.38
006 21032102118 78.8 83.6 80.24
007 21032102136 87 84.4 86.22
007 21032102135 85.2 87 85.74


河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月25日