工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩公示(第一组)
发布时间:2021/04/25
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 综合成绩 排名 是否进入下一环节
001 21032102008 80.76 1
002 21032102020 78.10 1
002 21032102017 72.07 2
004 21032102052 78.67 1
005 21032102080 80.30 1
005 21032102066 76.32 2
005 21032102064 75.57 3
006 21032102113 81.23 1
006 21032102118 77.10 2
007 21032102136 81.25 1
007 21032102135 77.72 2


河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月25日