工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩公示(第二组)
发布时间:2021/04/25
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 综合成绩 排名 是否进入
下一环节
003 21032102028 76.86 1
003 21032102039 73.96 2
003 21032102034 65.06 3
003 21032102037 41.53 4
003 21032102027 39.12 5
011 21032102201 74.17 1
011 21032102205 64.77 2
011 21032102208 63.82 3
011 21032102204 63.25 4
011 21032102207 41.40 5
011 21032102200 40.11 6
012 21032102221 73.48 1
012 21032102222 61.16 2
012 21032102226 59.62 3
012 21032102230 56.12 4
013 21032102238 80.43 1
013 21032102256 80.00 2
013 21032102263 74.07 3
















































河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月25日