工美公告

河北工艺美术职业学院2021年第二次公开招聘工作人员(人事代理)8月1日第一组面试成绩公示
发布时间:2021/08/01
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位
代码
准考证号 专业技能测试成绩 试讲+答辩成绩 面试成绩 面试排名
001 20210010114 91.4 88.2 90.44 1
001 20210010109 85.6 88 86.32 2
001 20210010110 79.2 87.8 81.78 3
001 20210010105 80.6 76.8 79.46 4
001 20210010101 71 82.8 74.54 5
001 20210010113 71.8 71.6 71.74 6
002 20210020122 74.6 82 76.82 1
003 20210030127 90.4 86.2 89.14 1
008 20210080154 90 90.6 90.18 1
008 20210080161 83.8 89.4 85.48 2
008 20210080148 83.6 77.6 81.8 3
008 20210080153 79 74.6 77.68 4
008 20210080147 68.6 84.2 73.28 5
009 20210090167 89.4 86.2 88.44 1
009 20210090202 89.8 71 84.16 2
009 20210090168 74.8 87.6 78.64 3
010 20210100206 90.4 72.8 85.12 1
010 20210100214 79.6 76.4 78.64 2
010 20210100209 59.6 80.2 65.78 3
010 20210100207 55.6 77.6 62.2 4
016 20210160407 -  87.4 87.4 1

河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年8月1日