工美公告

河北工艺美术职业学院2021年第二次公开招聘工作人员(人事代理)8月2日第一组综合成绩公示
发布时间:2021/08/02
撰稿:
编辑:
审核:
来源:

岗位代码 准考证号 笔试
成绩
专业技能测试成绩 试讲+答辩成绩 面试
成绩
总成绩 综合
排名
是否进入下一环节
004 20210040129 54.4 80.2 82.2 80.8 70.24 1
004 20210040131 64.1 68 82.2 72.26 69.00 2
004 20210040133 51.1 57 74.8 62.34 57.84 3
005 20210050141 64.4 80.8 73.2 78.52 72.87 1
005 20210050139 56 67.2 66.4 66.96 62.58 2
005 20210050138 58.3 64 65.8 64.54 62.04 3
011 20210110252 75.1 43.8 55.8 47.4 58.48 1
011 20210110236 69 46.4 59.4 50.3 57.78 2
011 20210110230 65.6 49.2 56.2 51.3 57.02 3
011 20210110255 67.8 43.4 62.4 49.1 56.58 4
011 20210110240 67.2 41.4 57.6 46.26 54.64 5
011 20210110250 63.1 36.8 49.6 40.64 49.62 6
012 20210120268 67.6 83.4 70.8 79.62 74.81 1
012 20210120261 59.2 65.2 78.6 69.22 65.21 2
013 20210130278 60.7 89.6 84 87.92 77.03 1
013 20210130273 64.6 69.2 84 73.64 70.02 2
013 20210130272 48.6 85.6 75.8 82.66 69.04 3
013 20210130277 58.9 69.2 71.8 69.98 65.55 4
013 20210130275 59.9 66.4 64.4 65.8 63.44 5
013 20210130274 60.8 66 61 64.5 63.02 6
014 20210140303 73.7 86.2 78.4 83.86 79.80 1
014 20210140281 76.6 85.8 71.6 81.54 79.56 2
014 20210140308 75 76 80.4 77.32 76.39 3
014 20210140311 65.9 79.4 72 77.18 72.67 4
014 20210140280 67.2 61.4 80.4 67.1 67.14 5
014 20210140302 71.9 0 0 0 28.76 6
015 20210150345 72.3 82.6 79.4 81.64 77.90 1
015 20210150347 69 70.4 77.4 72.5 71.10 2
015 20210150353 69 70.6 74.4 71.74 70.64 3
 
 
 
 
 
 
河北工艺美术职业学院
2021年8月2日